ビルネット千葉の國井です。
駅からの距離は少しありましが、県庁にも近く利便性が高いです。
駐車場併設・お値打ちな坪単価・OA床(一部除く)で使い勝手のよい
オフィスビルとなっております。 |
 |
|
     |
アイコンの説明はコチラをご参照下さい
物件名 | フジモト第一生命ビルディング |
所在地 | 千葉市中央区中央3-3-1 |
最寄駅 | 総武線『千葉』駅 徒歩10分 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
延床面積 | 4,403.16坪 |
竣工 | 平成61年9月 |
主要設備 | 機械警備、駐車場 |
駐車場 | 有り |
備考 | 分割対応可能。
更新料:新賃料の1ヶ月分(3年契約)
償却:解約時に賃料の1ヶ月分 |
最新空室情報お問合せ |
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
2 | 77.42坪 | 賃料の10ヶ月分 | 929,040円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
2 | 64.14坪 | 賃料の10ヶ月分 | 962,100円/月
(@15,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
2 | 62.37坪 | 賃料の10ヶ月分 | 436,590円/月
(@7,000円/坪) | 賃料に含む | 2023年4月予定 |  |
2 | 31.00坪 | 賃料の10ヶ月分 | 217,000円/月
(@7,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
3 | 22.66坪 | 賃料の10ヶ月分 | 158,620円/月
(@7,000円/坪) | 賃料に含む | 2023年4月予定 |  |
7 | 35.32坪 | 賃料の6ヶ月分 | 282,560円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 相談 |  |
7 | 31.78坪 | 賃料の6ヶ月分 | 254,240円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
8 | 21.42坪 | 賃料の6ヶ月分 | 171,360円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 相談 |  |
9 | 30.17坪 | 賃料の6ヶ月分 | 241,360円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。