幕張テクノガーデンB棟の空室一覧
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 59.02坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |
5 | 63.08坪 | 賃料の6ヶ月分 | 相談 | 賃料に含む | 2026年2月中旬 | ![]() |
9 | 62.28坪 | 賃料の6ヶ月分 | 685,080円/坪 (@11,000円/坪) | 賃料に含む 空調費別 | 即入居可 | ![]() |
14 | 63.40坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即入居可 | ![]() |
16 | 304.11坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 相談 | ![]() |
16 | 58.53坪 | 相談 | 相談 | 賃料に含む | 即入居可 | ![]() |
最新情報から条件にあった物件が届く!
ご希望の物件がなかなか見つからない。そんな時は物件リクエストに登録をお願いします。
条件ぴったりの賃貸オフィス・店舗を最新データから抽出しお知らせ。物件探しの手間を省き、最適な選択を実現します。