物件名 | キャピタル登戸(キャピタルビジネスセンター) |
所在地 | 千葉市中央区登戸1-15-32 |
最寄駅 | 総武線『千葉』駅 徒歩7分 |
構造規模 | SRC造7階建 |
延床面積 | |
竣工 | 平成4年 |
主要設備 | 機械警備、個別空調 |
駐車場 | 有り |
備考 | レンタルオフィス
貸会議室有
退去時クルーニング費用30,000円(税別)
保証会社加入要 |
最新空室情報お問合せ |
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
1-1 | 12.97坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 257,000円/月
(@19,815円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
3-20 | 3.70坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 74,000円/月
(@20,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
4-14 | 3.22坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 64,000円/月
(@19,876円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
4-15 | 4.49坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 95,000円/月
(@21,158円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-5 | 3.89坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 77,000円/月
(@19,794円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-9 | 4.00坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 67,000円/月
(@16,750円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-10 | 3.53坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 70,000円/月
(@19,830円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-2 | 1.92坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 37,500円/月
(@19,531円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-6 | 3.22坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 59,000円/月
(@18,323円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-8 | 3.18坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 55,000円/月
(@17,296円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-10 | 7.82坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 155,000円/月
(@19,821円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。