キャピタル登戸(キャピタルビジネスセンター)
物件概要
所在地 | 千葉市中央区登戸1-15-32 |
交通 | 内房線 千葉 駅 徒歩7分 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階・地上9階 |
延床面積 | 1,029.44坪 |
竣工 | 昭和44年11月(平成10年リニューアル済み) |
設備
主要設備 | 機械警備、フロア別空調、エレベーター2基 |
駐車場 | |
備考 | |
STAFF COMMENT
ビルネット千葉の加藤です。千葉駅から徒歩7分の場所にある、小規模オフィスになります。新規立ち上げを予定されている。費用掛けずに、オフィスが必要。などレンタルオフィスは有効性が御座います。
キャピタル登戸(キャピタルビジネスセンター)の空室一覧
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
1-1 | 12.97坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 130,000円/月
(@約10,023円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
3-20 | 3.70坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 70,000円/月
(@約18,919円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
4-14 | 3.22坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 63,000円/月
(@約19,565円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-1 | 2.25坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 44,000円/月
(@約19,566円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-6 | 3.89坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 65,000円/月
(@約16,710円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-9 | 4.00坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 78,000円/月
(@19,500円円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-10 | 3.54坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 67,000円/月
(@約18,980円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-2 | 1.91坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 36,000円/月
(@約18,848円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-5 | 3.90坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 76,000円/月
(@約19,537円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-6 | 3.23坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 63,000円/月
(@約19,565円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-9 | 1.64坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 32,728円/月
(@20,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-10 | 7.82坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 120,000円/月
(@約15,345円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
7-3 | 2.15坪 | 賃料の1ヶ月分 | 40,000円/月
(@約18,692円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
ご希望の区画がない場合は最新の情報をお送りします