千葉 の賃貸オフィス
220 件の物件が見つかりました
-
-
-
-
-
-
1階
キャピタル登戸(キャピタルビジネスセンター)
登戸1-15-32
鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階・地上9階
JR 総武線 『 千葉 』駅
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
1-1 | 12.97坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 130,000円/月
(@約10,023円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
3-20 | 3.70坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 70,000円/月
(@約18,919円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
4-14 | 3.22坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 63,000円/月
(@約19,565円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-1 | 2.25坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 44,000円/月
(@約19,566円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-6 | 3.89坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 65,000円/月
(@約16,710円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-9 | 4.00坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 78,000円/月
(@19,500円円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
5-10 | 3.54坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 67,000円/月
(@約18,980円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-2 | 1.91坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 36,000円/月
(@約18,848円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-5 | 3.90坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 76,000円/月
(@約19,537円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-6 | 3.23坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 63,000円/月
(@約19,565円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-9 | 1.64坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 32,728円/月
(@20,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
6-10 | 7.82坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 120,000円/月
(@約15,345円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
7-3 | 2.15坪 | 賃料の1ヶ月分 | 40,000円/月
(@約18,692円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
-
-
-
-
-
-
OA床
大宗センタービルヂング
新千葉2-7
鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階建
JR 総武線 『 千葉 』駅
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
1 | 90.57坪 | 賃料10ヶ月分 | 1,086,840円/月
(@12,000円/坪) | 452,850円/月
(@5,000円/坪) | 即入居可 |  |
2 | 35坪 | 賃料10ヶ月分 | 280,000円/月
(@8,000円/坪) | 175,000円/月
(@5,000円/坪) | 即入居可 |  |
3 | 24.68坪 | 賃料10ヶ月分 | 197,440円/月
(@8,000円/坪) | 123,400円/月
(@5,000円/坪) | 即入居可 |  |
4 | 23.23坪 | 賃料10ヶ月分 | 185,840円/月
(@8,000円/坪) | 116,150円/月
(@5,000円/坪) | 即入居可 |  |
-
-
-
現在使用しているテンプレートファイル:taxonomy-enseneki.php