中央区 の賃貸オフィス
297 件の物件が見つかりました
-
-
新耐震
岩澤ビル
新田町2-19
鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建
JR 総武線 『 千葉 』駅
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 状況 | 図面 |
5 | 25坪 | 賃料の4ヶ月分 | 175,000円/月
(@7,000円/坪) | 75,000円/月
(@3,000円/坪) | 即入居可 |  |
6 | 25坪 | 賃料の4ヶ月分 | 175,000円/月
(@7,000円/坪) | 75,000円/月
(@3,000円/坪) | 即入居可 |  |
8 | 25坪 | 賃料の4ヶ月分 | 175,000円/月
(@7,000円/坪) | 75,000円/月
(@3,000円/坪) | 即入居可 |  |
8 | 25坪 | 賃料の4ヶ月分 | 175,000円/月
(@7,000円/坪) | 75,000円/月
(@3,000円/坪) | 即入居可 |  |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
警備
ネクスタ千葉新宿(レンタルオフィス)
新宿2‐2‐2
鉄筋コンクリート造4階建
JR 総武線 『 千葉 』駅
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
5A | 1.24坪 | 無し | 30,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5B | 1.24坪 | 無し | 30,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5C | 1.24坪 | 無し | 30,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5D | 1.24坪 | 無し | 45,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5E | 1.24坪 | 無し | 30,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5F | 1.24坪 | 無し | 30,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5G | 1.24坪 | 無し | 30,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5H | 1.24坪 | 無し | 45,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5I | 1.875坪 | 無し | 40,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5J | 1.875坪 | 無し | 40,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5K | 1.875坪 | 無し | 40,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5L | 1.875坪 | 無し | 53,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5M | 1.875坪 | 無し | 53,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5N | 1.603坪 | 無し | 40,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5O | 0.60坪 | 無し
| 35,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5P | 0.60坪 | 無し | 35,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5Q | 0.60坪 | 無し | 25,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
5R | 0.60坪 | 無し | 25,000円/月 | 10,000円/月 | 即入居可 |  |
詳細お問い合わせ下さい。 | | | | | |  |
満室 | | | | | |  |
-
-
現在使用しているテンプレートファイル:archive.php