ビルネット千葉の加藤です。 |
|
アイコンの説明はコチラをご参照下さい。 |
物件名 | Y.K.ビル | |||||
所在地 | 船橋市本町1-13-14 | |||||
最寄駅 | JR『船橋』駅 徒歩3分 | |||||
構造規模 | 鉄骨造5階建 | |||||
延床面積 | ||||||
竣工 | 平成21年7月 | |||||
主要設備 | エアコン・トイレ等(残置物) | |||||
駐車場 | 無し | |||||
備考 | ガラス張り | |||||
最新空室情報お問合せ | ||||||
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
満室 |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。
ビルネット千葉の加藤です。 |
|
アイコンの説明はコチラをご参照下さい。 |
物件名 | Y.K.ビル | |||||
所在地 | 船橋市本町1-13-14 | |||||
最寄駅 | JR『船橋』駅 徒歩3分 | |||||
構造規模 | 鉄骨造5階建 | |||||
延床面積 | ||||||
竣工 | 平成21年7月 | |||||
主要設備 | エアコン・トイレ等(残置物) | |||||
駐車場 | 無し | |||||
備考 | ガラス張り | |||||
最新空室情報お問合せ | ||||||
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
満室 |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。