物件名 | 千葉駅前ビル |
所在地 | 千葉市中央区富士見1-1-1 |
最寄駅 | JR総武線『千葉』駅 徒歩1分 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地下2階、地上10階、塔屋1階建 |
延床面積 | 2,530.30坪 |
竣工 | 昭和46年7月 |
主要設備 | 機械警備、個別空調、エレベーター3基 |
駐車場 | 有り |
備考 | 定期借家契約:5年
分割対応可能
耐震改修済 |
最新空室情報お問合せ |
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
2 | 46.07坪 | 賃料の6ヶ月分 | 552,840円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む | 2025年4月予定 | |
4 | 34.95坪 | 賃料の6ヶ月分 | 419,400円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
4 | 100.93坪 | 賃料の6ヶ月分 | 1,211,160円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
4 | 14.97坪 | 賃料の6ヶ月分 | 179,640円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
5 | 51.22坪 | 賃料の6ヶ月分 | 614,640円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
5 | 14.97坪 | 賃料の6ヶ月分 | 179,640円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
6 | 55.31坪 | 賃料の6ヶ月分 | 663,720円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む
| 即入居可 | |
6 | 14.97坪 | 賃料の6ヶ月分 | 179,640円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む
| 即入居可 | |
7 | 53.32坪 | 賃料の6ヶ月分 | 639,840円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む
| 即入居可 | |
7 | 46.79坪 | 賃料の6ヶ月分 | 561,480円/月
(@12,000円/坪) | 賃料に含む
| 即入居可 | |
8 | 13.86坪 | 賃料の6ヶ月分 | 166,320円/月
(@12,000円/坪)
| 賃料に含む | 即入居可 | |
8 | 88.31坪 | 賃料の6ヶ月分 | 1,059,720円/月
(@12,000円/坪)
| 賃料に含む | 即入居可 | |
9 | 14.96坪 | 賃料の6ヶ月分 | 179,520円/月
(@12,000円/坪)
| 賃料に含む | 即入居可 | |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。