ビルネット千葉の國井です。
駅からの距離は少しありましが、県庁にも近く利便性が高いです。
駐車場併設・お値打ちな坪単価・OA床(一部除く)で使い勝手のよい
オフィスビルとなっております。 |
 |
|
     |
アイコンの説明はコチラをご参照下さい
物件名 | フジモト第一生命ビルディング |
所在地 | 千葉市中央区中央3-3-1 |
最寄駅 | 総武線『千葉』駅 徒歩10分 |
構造規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
延床面積 | 4,403.16坪 |
竣工 | 平成61年9月 |
主要設備 | 機械警備、駐車場 |
駐車場 | 有り |
備考 | 分割対応可能。
更新料:新賃料の1ヶ月分(3年契約)
償却:解約時に賃料の1ヶ月分 |
最新空室情報お問合せ |
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
5⑧ | 65.89坪 | 賃料の6ヶ月分 | 527,120円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 2025年5月 |  |
7④ | 35.36坪 | 賃料の6ヶ月分 | 282,880円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 2025年6月中旬 |  |
7⑤ | 31.78坪 | 賃料の6ヶ月分 | 254,240円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 2025年6月中旬 |  |
8⑦ | 30.13坪 | 賃料の6ヶ月分 | 241,040円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
9① | 26.09坪 | 賃料の6ヶ月分 | 208,720円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 2025年6月 |  |
10 | 30.17坪 | 賃料の6ヶ月分 | 241,360円/月
(@8,000円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 |  |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。