本日は、JR土気駅から徒歩1分の場所にあります「ピアブルックビル」のご紹介です。駅前ロータリーに面していますのでサービス店舗・クリニック・学習塾等におススメです! | |
アイコンの説明はコチラをご参照下さい。 |
物件名 | ピアブルックビル | |||||
所在地 | 千葉市緑区あすみヶ丘1-1-8 | |||||
最寄駅 | JR『土気』駅 徒歩1分 | |||||
構造規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 | |||||
延床面積 | 坪 | |||||
竣工 | 平成元年10月 | |||||
主要設備 | エレベーター1基 | |||||
駐車場 | 有り | |||||
備考 | スケルトン渡しになります。 | |||||
最新空室情報お問合せ | ||||||
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
2 | 28.82坪 | 賃料の6ヶ月分 | 相談 | 42,230円/月 (@1,500円/坪) | 相談 | |
3 | 26.83坪 | 賃料の6ヶ月分 | 相談 | 40,245円/月 (@1,500円/坪) | 相談 | |
3 | 28.82坪 | 賃料の6ヶ月分 | 相談 | 42,230円/月 (@1,500円/坪) | 相談 | |
4 | 18.89坪 | 賃料の6ヶ月分 | 相談 | 28,335円/月 (@1,500円/坪) | 相談 | |
5 | 28.82坪 | 賃料の6ヶ月分 | 相談 | 42,230円/月 (@1,500円/坪) | 相談 |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。