物件名 | キャピタル登戸(キャピタルビジネスセンター) |
所在地 | 千葉市中央区登戸1-15-32 |
最寄駅 | 総武線『千葉』駅 徒歩7分 |
構造規模 | SRC造7階建 |
延床面積 | |
竣工 | 平成4年 |
主要設備 | 機械警備、個別空調 |
駐車場 | 有り |
備考 | レンタルオフィス
貸会議室有
保証会社加入要 |
最新空室情報お問合せ |
階数 | 面積 | 敷金 | 賃料 | 共益費 | 入居時期 | 図面 |
3-20 | 3.70坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 70,000円/月
(@約18,919円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
4-14 | 3.22坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 63,000円/月
(@約19,565円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
5-5 | 3.89坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 73,000円/月
(@約18,766円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
5-6 | 3.89坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 65,000円/月
(@約16,710円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
5-9 | 4.00坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 78,000円/月
(@19,500円円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
5-10 | 3.54坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 67,000円/月
(@約18,980円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
6-2 | 1.91坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 36,000円/月
(@約18,848円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
6-4 | 2.36坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 46,297円/月
(@19,617円/坪) | 無し | 即入居可 | |
6-5 | 3.90坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 76,000円/月
(@約19,537円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
6-6 | 3.23坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 63,000円/月
(@約19,565円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
6-7 | 1.69坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 41,000円/月
(@約24,260円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
6-10 | 7.82坪 | 賃料の1.1ヶ月分 | 120,000円/月
(@約15,345円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
7-3 | 2.15坪 | 賃料の1ヶ月分 | 40,000円/月
(@約18,692円/坪) | 賃料に含む | 即入居可 | |
※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。
※記載の賃料及び共益費には、別途消費税が加算されます。