物件名 |
徒歩 |
所在地 |
構造 |
規模 |
竣工 |
空調 | OA |
警 |
駐 |
|
個 | セ | |||||||||
出山ビル | 7 | 成田市花崎町 | RC | 6 | H.11 | ○ | − | − | ○ | ○ |
JR成田駅東口第2種市街地開発 | 1 | 成田市花崎町 | SRC | B1/15 | H.27 | − | − | − | − | ○ |
フィールドホーム第3ビル | 1 | 成田市囲護台 | S | 3 | H.15 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
表参道石川ビル | 5 | 成田市上町 | S | 2 | H.25 | − | − | − | − | ○ |
アラビル | 6 | 富里市日吉台 | RC | 3 | H.4 | − | − | − | − | − |
フィールドホーム第4ビル | 1 | 成田市囲護台 | S | 3 | H.17 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
サンロード | 3 | 成田市花崎町 | S | 3 | S.57 | ○ | − | − | ○ | − |
タムラビル | 1 | 成田市花崎町 | SRC | 8 | S.60 | ○ | − | ○ | ○ | − |
住友生命成田ビル | 3 | 成田市花崎町 | SRC | B1/7 | H.7 | − | ○ | − | ○ | ○ |
京成成田東口森田ビル | 1 | 成田市花崎町 | S | 7 | H.11 | ○ | − | △ | ○ | ○ |
成田TTビル | 7 | 成田市花崎町 | SRC | 8 | H.2 | ○ | − | − | ○ | ○ |
センチュリー成田ビル | 6 | 成田市花崎町 | RC | 4 | S.60 | ○ | − | − | ○ | ○ |
【表の説明】
… | 潟rルネット千葉営業マンのおすすめコメントをご覧いただけます。 |
|
個 | … | 個別空調方式。各スパン、ゾーン及びテナントごとに空調を制御する方式。稼動時間等に制限はなく、テナントごとに希望の温度調節、ON・OFFが可能。 |
セ | … | セントラル空調方式。ビル単位での空調を制御しており、(同フロア、各テナント等による制御は不可)空調稼動時間に制限があり、時間外の空調稼動に関しては、別途追加料金等がかかる。 |
OA | … | フリーアクセスフロア(OAフロア)。電気、LAN配線、OA配線等が自由に取り出せ、床材、ビルの床スラブから部材によって数センチ嵩上げしてある。※△は希望があればオーナー負担で設置可能。 |
警 | … | 機械警備。各ビルによって警備会社と契約し,ビルの入口、オフィスの入口等に設置してあるセンサーによってオンラインでセキュリティーを行なうシステム。 |
駐 | … | 併設駐車場完備。 |
物件詳細・最新の空室情報など、お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせの際、既にご成約済みの場合もございますので、予めご了承下さい。
Facebookもチェック