物件名 |
徒歩 |
所在地 |
構造 |
規模 |
竣工 |
空調 | OA |
警 |
駐 |
|
個 | セ | |||||||||
グランドプラザ新松戸駅前 | 2 | 松戸市本町 | SRC | 7 | S.50 | ○ | − | − | − | − |
松戸本町第一ビル | 2 | 松戸市本町 | SRC | 7 | S.50 | ○ | − | − | − | − |
ピアザ松戸 | 1 | 松戸市松戸 | SRC | B2/9 | S.52 | ○ | − | − | ○ | ○ |
土屋ビル | 3 | 松戸市本町 | S | B1/6 | H.5 | ○ | − | − | ○ | ○ |
宝星ビル | 2 | 松戸市本町 | RC | 6 | S.54 | ○ | − | − | ○ | − |
早稲田ビル | 6 | 松戸市小根本 | SRC | 7 | H.16 | ○ | − | − | ○ | − |
キュービック松戸ビル | 4 | 松戸市松戸 | S | B1/7 | H.1 | ○ | − | − | − | − |
ちばぎん松戸ビル | 3 | 松戸市本町 | RC | B2/9 | S.49 | − | ○ | − | ○ | ○ |
流鉄松戸ビル | 1 | 松戸市本町 | RC | B1/7 | S.52 | ○ | − | − | ○ | − |
スカイプラザ | 13 | 松戸市竹ヶ花 | RC | 10 | S.48 | ○ | − | ○ | − | ○ |
平野第2ビル | 3 | 松戸市本町 | SRC | 9 | S.61 | ○ | − | − | − | − |
MKビル | 1 | 松戸市本町 | S | 9 | H.8 | ○ | − | − | ○ | − |
パークホームズ松戸駅前レジデンス | 3 | 松戸市本町 | RC | 14 | H.21 | − | − | − | − | − |
KAMEI BLD. | 1 | 松戸市松戸 | SRC | 8 | H.2 | ○ | − | − | − | − |
太陽歯科ビル | 3 | 松戸市本町 | RC | 4 | H.6 | ○ | − | − | − | ○ |
イセウビル | 1 | 松戸市松戸 | − | B1/6 | − | − | − | − | − | − |
あいおい損保松戸駅前ビル | 1 | 松戸市松戸 | RC | 6 | S.52 | ○ | − | − | ○ | ○ |
明治安田生命松戸ビル | 6 | 松戸市本町 | RC | 6 | S.54 | ○ | − | − | ○ | ○ |
松戸ビルヂング | 5 | 松戸市本町 | SRC | B2/20 | S.49 | − | ○ | − | ○ | ○ |
松戸東洋ビル | 4 | 松戸市松戸 | RC | B1/6 | S.59 | − | ○ | − | ○ | ○ |
松戸第一生命ビル | 7 | 松戸市本町 | SRC | 7 | S.60 | ○ | − | − | ○ | − |
NBF松戸ビル | 3 | 松戸市本町 | SRC | 8 | H.4 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
松戸本町センタービル | 7 | 松戸市本町 | SRC | B1/8 | S.60 | − | ○ | − | ○ | ○ |
【表の説明】
… | 潟rルネット千葉営業マンのおすすめコメントをご覧いただけます。 |
|
個 | … | 個別空調方式。各スパン、ゾーン及びテナントごとに空調を制御する方式。稼動時間等に制限はなく、テナントごとに希望の温度調節、ON・OFFが可能。 |
セ | … | セントラル空調方式。ビル単位での空調を制御しており、(同フロア、各テナント等による制御は不可)空調稼動時間に制限があり、時間外の空調稼動に関しては、別途追加料金等がかかる。 |
OA | … | フリーアクセスフロア(OAフロア)。電気、LAN配線、OA配線等が自由に取り出せ、床材、ビルの床スラブから部材によって数センチ嵩上げしてある。※△は希望があればオーナー負担で設置可能。 |
警 | … | 機械警備。各ビルによって警備会社と契約し,ビルの入口、オフィスの入口等に設置してあるセンサーによってオンラインでセキュリティーを行なうシステム。 |
駐 | … | 併設駐車場完備。 |
物件詳細・最新の空室情報など、お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせの際、既にご成約済みの場合もございますので、予めご了承下さい。
Facebookもチェック