物件名 |
徒歩 |
所在地 |
構造 |
規模 |
竣工 |
空調 | OA |
警 |
駐 |
|
個 | セ | |||||||||
柏トシオビル | 2 | 柏市中央町 | S | 3 | S.47 | ○ | − | − | − | ○ |
第5彰栄ビル | 2 | 柏市旭町 | SRC | 8 | H.1 | ○ | − | − | ○ | − |
太康ビル | 5 | 柏市中央町 | S | 4 | H.8 | ○ | − | − | ○ | − |
染谷エステートビル | 3 | 柏市柏2丁目 | SRC | 10 | H.1 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
SHIMAビル | 2 | 柏市旭町 | RC | 5 | H.2 | ○ | − | − | ○ | ○ |
KOIL | 1 | 柏市若柴 | SRC | 7 | H.26 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
SNビル | 2 | 柏市旭町 | SR | B1/7 | H.2 | ○ | − | − | ○ | − |
YK-7ビル(旧アソルティ柏) | 1 | 柏市旭町 | SRC | B1/7 | S.51 | ○ | − | − | ○ | − |
あけぼのビル | 4 | 柏市あけぼの | RC | 5 | H.12 | ○ | − | − | − | − |
柏第一生命ビルディング | 3 | 柏市末広町 | SRC | 7 | S.61 | − | ○ | − | ○ | ○ |
関口由蔵ビル | 2 | 柏市末広町 | SRC | 7 | H.2 | ○ | − | ○ | ○ | − |
柏NKビル | 4 | 柏市柏1丁目 | SRC | 7 | S.58 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
浜島ビル | 1 | 柏市旭町1丁目 | SRC | 9 | S.62 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
リーフスクエア柏ビル | 2 | 柏市柏4丁目 | SRC | B1/8 | S.63 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
梅林堂ビル | 1 | 柏市柏1丁目 | RC | B1/8 | S.57 | ○ | − | − | − | − |
柏上町ビル | 5 | 柏市柏2丁目 | SRC | 5 | H.18 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
ネモト第三ビル | 3 | 柏市旭町 | SRC | 10 | S.62 | ○ | − | − | ○ | − |
第1水戸屋ビル | 6 | 柏市東上町 | RC | 6 | S.58 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
ゼネラルビル柏 | 7 | 柏市柏5丁目 | RC | 4 | S.56 | ○ | − | − | ○ | − |
そごう柏店アネックス館 | 3 | 柏市柏4丁目 | RC | B2/6 | H.5 | ○ | − | − | ○ | ○ |
第2水戸屋ビル | 7 | 柏東上町 | RC | 7 | H.4 | ○ | − | − | ○ | ○ |
サンプラザビル | 4 | 柏市柏4丁目 | RC | 6 | H.5 | ○ | − | − | ○ | ○ |
柏センタービル | 5 | 柏市柏中央町 | RC | 6 | S.62 | ○ | − | − | ○ | ○ |
さくら柏ビル | 4 | 柏市柏1丁目 | SRC | 8 | S.51 | − | ○ | − | ○ | − |
サンライズ吉野 | 4 | 柏市柏3丁目 | RC | 5 | H.7 | ○ | − | − | − | ○ |
The Kashiwa Tower | 3 | 柏市柏2丁目 | RC | B2/29 | H.22 | − | − | − | − | ○ |
住友生命柏ビル | 6 | 柏市柏2丁目 | RC | B1/6 | S.60 | − | ○ | − | ○ | ○ |
朝日生命柏ビル | 6 | 柏市2柏丁目 | SRC | 5 | S.57 | ○ | − | − | ○ | − |
柏ビルディング | 6 | 柏市柏6丁目 | SRC | 8 | S.48 | ○ | − | − | − | − |
柏TKビル | 6 | 柏市中央町 | S | 5 | H.3 | ○ | − | − | − | − |
ハクゼンビル | 7 | 柏市柏6丁目 | SRC | 7 | H.6 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
アサノビル | 1 | 柏市旭町1丁目 | SRC | 7 | H.5 | − | ○ | − | ○ | − |
コープビル柏 | 6 | 柏市中央町 | RC | B2/7 | H.4 | ○ | − | − | ○ | ○ |
第12関口ビル | 4 | 柏市末広町 | SRC | B1/8 | S.63 | ○ | − | − | ○ | ○ |
柏染谷ビル | 1 | 柏市柏4丁目 | SRC | B1/9 | H.15 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
榎本ビル | 1 | 柏市柏2丁目 | SRC | B1/8 | S.59 | − | ○ | − | ○ | ○ |
明治安田生命柏フェイムズ | 4 | 柏市末広町 | SRC | B2/15 | H.12 | ○ | − | ○ | 常 | ○ |
オダヤマ第2ビル | 1 | 柏市末広町 | RC | 6 | H.1 | ○ | − | − | ○ | − |
流鉄柏ビル | 4 | 柏市柏6丁目 | S | B1/7 | H.12 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
第11関口ビル | 2 | 柏市旭町 | SRC | 6 | S.60 | ○ | − | − | ○ | − |
やまあきビル | 14 | 柏市柏7丁目 | S | B1/2 | H.3 | ○ | − | − | − | ○ |
三井生命柏第二ビル | 5 | 柏市明原 | SRC | 5 | S.63 | ○ | − | − | ○ | − |
ベルウッドビル | 2 | 柏市末広町 | RC | B1/6 | H.3 | − | ○ | − | ○ | − |
ちばぎん柏 | 6 | 柏市中央町 | SRC | B1/6 | H.2 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
水戸屋壱番館ビル | 5 | 柏市柏1丁目 | SRC | 6 | H.10 | − | ○ | − | ○ | − |
第2藤川ビル | 2 | 柏市柏1丁目 | RC | 8 | S.60 | − | ○ | − | ○ | − |
柏東口金子ビル | 4 | 柏市柏4丁目 | SRC | B2/8 | H.9 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
柏セントラルプラザ | 7 | 柏市中央町 | SRC | B2/7 | H.11 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
【表の説明】
… | 潟rルネット千葉営業マンのおすすめコメントをご覧いただけます。 |
|
個 | … | 個別空調方式。各スパン、ゾーン及びテナントごとに空調を制御する方式。稼動時間等に制限はなく、テナントごとに希望の温度調節、ON・OFFが可能。 |
セ | … | セントラル空調方式。ビル単位での空調を制御しており、(同フロア、各テナント等による制御は不可)空調稼動時間に制限があり、時間外の空調稼動に関しては、別途追加料金等がかかる。 |
OA | … | フリーアクセスフロア(OAフロア)。電気、LAN配線、OA配線等が自由に取り出せ、床材、ビルの床スラブから部材によって数センチ嵩上げしてある。※△は希望があればオーナー負担で設置可能。 |
警 | … | 機械警備。各ビルによって警備会社と契約し,ビルの入口、オフィスの入口等に設置してあるセンサーによってオンラインでセキュリティーを行なうシステム。 |
駐 | … | 併設駐車場完備。 |
物件詳細・最新の空室情報など、お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせの際、既にご成約済みの場合もございますので、予めご了承下さい。
Facebookもチェック