物件名 |
徒歩 |
所在地 |
構造 |
規模 |
竣工 |
空調 | OA |
警 |
駐 |
|
個 | セ | |||||||||
新日本ビル | 5 | 美浜区ひび野 | S | B1/12 | H.14 | ○ | − | − | ○ | ○ |
QVC SQUARE | 2 | 美浜区ひび野 | S | B1/7 | H.25 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
メッセアミューズモール | 1 | 美浜区ひび野 | S | 6 | H.5 | − | − | − | − | − |
プレナ幕張 | 1 | 美浜区ひび野 | S | 6 | H.5 | − | − | − | − | − |
MTG−幕張テクノガーデン | 2 | 美浜区中瀬1 | RC | B1/24 | H.2 | − | ○ | − | ○ | ○ |
WBG−ワールドビジネスガーデン | 2 | 美浜区中瀬2 | RC | B1/35 | H.3 | − | ○ | − | ○ | ○ |
NTT幕張ビル | 8 | 美浜区中瀬1 | SRC | B1/26 | H.5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
スターツ幕張ビル | 13 | 美浜区中瀬1 | RC | B1/15 | H.3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
住友ケミカルエンジニアリングセンタービル | 10 | 美浜区中瀬1 | SRC | B2/27 | H.5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
【表の説明】
… | 潟rルネット千葉営業マンのおすすめコメントをご覧いただけます。 |
|
個 | … | 個別空調方式。各スパン、ゾーン及びテナントごとに空調を制御する方式。稼動時間等に制限はなく、テナントごとに希望の温度調節、ON・OFFが可能。 |
セ | … | セントラル空調方式。ビル単位での空調を制御しており、(同フロア、各テナント等による制御は不可)空調稼動時間に制限があり、時間外の空調稼動に関しては、別途追加料金等がかかる。 |
OA | … | フリーアクセスフロア(OAフロア)。電気、LAN配線、OA配線等が自由に取り出せ、床材、ビルの床スラブから部材によって数センチ嵩上げしてある。※△は希望があればオーナー負担で設置可能。 |
警 | … | 機械警備。各ビルによって警備会社と契約し,ビルの入口、オフィスの入口等に設置してあるセンサーによってオンラインでセキュリティーを行なうシステム。 |
駐 | … | 併設駐車場完備。 |
物件詳細・最新の空室情報など、お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせの際、既にご成約済みの場合もございますので、予めご了承下さい。
Facebookもチェック