物件名 |
徒歩 |
所在地 |
構造 |
規模 |
竣工 |
空調 | OA |
警 |
駐 |
|
個 | セ | |||||||||
フォートリス船橋 | 6 | 船橋市本町 | S | 8 | H.7 | ○ | − | − | − | − |
GLP船橋(一棟貸) | ― | 船橋海神南 | S | 5 | H.2 | − | − | − | − | ○ |
ゼブラ船橋 | 3 | 船橋市本町 | RC | 8 | H.23 | ○ | − | ○ | ○ | − |
北翔ビル | 3 | 船橋市本町 | RC | 6 | S.61 | ○ | − | − | ○ | − |
(仮)船橋湊町3丁目一棟貸 | 16 | 船橋市湊町 | S | 3 | H.3 | ○ | − | − | − | ○ |
スミレビル | 1 | 船橋市本町 | S | 5 | H.26 | − | − | − | − | ○ |
池尻ビル | 2 | 船橋市本町 | S | 4 | H.5 | ○ | − | ○ | ○ | − |
滝一本町ビル | 8 | 船橋市本町 | SRC | 7 | S.60 | ○ | − | − | − | − |
メルファーレ船橋 | 2 | 船橋市本町 | SRC | 8 | H.14 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
ニッセイ船橋ビル | 10 | 船橋市湊町 | RC | 9 | H.5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイカワビルディング | 7 | 船橋市湊町 | S | 5 | S.61 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
ユニマットガーデンスクエア | 2 | 船橋市本町 | S | 10 | H.11 | ○ | − | − | ○ | − |
太陽生命船橋ビル | 6 | 船橋市本町 | RC | 8 | H.9 | ○ | − | − | ○ | ○ |
湯浅船橋ビル | 12 | 船橋市湊町 | SRC | B1/6 | H.2 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
エスペランサK | 3 | 船橋市本町 | SRC | 9 | H.14 | ○ | − | ○ | ○ | − |
サクセスビル | 3 | 船橋市本町 | S | 5 | H.14 | ○ | − | − | ○ | − |
皆川ビル | 3 | 船橋市本町 | SRC | B1/12 | S.59 | ○ | − | − | − | − |
五味ビル | 6 | 船橋市本町 | RC | 7 | S.62 | ○ | − | − | ○ | − |
伊藤LKビル | 1 | 船橋市本町 | SRC | B1/8 | H.1 | ○ | − | − | ○ | ○ |
KDX船橋ビル | 2 | 船橋市本町 | SRC | B1/7 | H.1 | ○ | − | − | ○ | ○ |
Y.M.Aofficeビル | 9 | 船橋市湊町 | RC | 5 | S.54 | − | ○ | − | ○ | ○ |
MY船橋ビル | 10 | 船橋市湊町 | SRC | B1/8 | H.8 | ○ | − | △ | ○ | ○ |
森ビル | 1 | 船橋市本町 | SRC | B1/9 | H.8 | ○ | − | − | ○ | ○ |
あいおいニッセイ同和損保船橋ビル | 8 | 船橋市本町 | SRC | B1/9 | S.49 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
船橋スカイビル | 7 | 船橋市本町 | S | 9 | H.18 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
東信船橋ビル | 9 | 船橋市本町 | RC | 5 | S.62 | ○ | − | − | ○ | − |
船橋本町プラザビル(旧:サンテックビル) | 6 | 船橋市本町 | RC | 7 | S.57 | ○ | − | − | ○ | − |
ユニマット船橋駅前ビル | 2 | 船橋市本町 | RC | 6 | H.8 | ○ | − | − | ○ | − |
銅市ビル | 6 | 船橋市本町 | SRC | 5 | H.5 | − | ○ | − | ○ | ○ |
船橋ツインビル | 1 | 船橋市本町 | SRC | 8 | S.56 | − | ○ | − | − | − |
船橋FACE | 1 | 船橋市本町 | SRC | B3/14 | H.15 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
サンライズビル | 1 | 船橋市本町 | RC | 5 | S.59 | ○ | − | − | − | − |
ホーメスト船橋ビル | 5 | 船橋市本町 | SRC | 8 | H.4 | ○ | − | − | ○ | − |
住友生命船橋ビル | 12 | 船橋市本町 | RC | 6 | S.48 | ○ | − | − | ○ | ○ |
朝日生命船橋湊町ビル | 10 | 船橋市湊町 | SRC | 8 | H.3 | − | ○ | − | ○ | ○ |
湊町日本橋ビル | 12 | 船橋市湊町 | RC | 6 | H.2 | ○ | − | − | ○ | ○ |
船橋スクエア21ビル | 7 | 船橋市本町 | SRC | B2/10 | H.4 | − | ○ | − | ○ | ○ |
船橋サウスビル | 10 | 船橋市本町 | SRC | 8 | H.3 | − | ○ | △ | ○ | ○ |
船橋SFビル | 2 | 船橋市本町 | SRC | B1/5 | H.3 | ○ | − | − | ○ | − |
船橋扇屋ビル | 3 | 船橋市本町 | SRC | 5 | H.3 | ○ | − | − | ○ | ○ |
【表の説明】
… | 潟rルネット千葉営業マンのおすすめコメントをご覧いただけます。 |
|
個 | … | 個別空調方式。各スパン、ゾーン及びテナントごとに空調を制御する方式。稼動時間等に制限はなく、テナントごとに希望の温度調節、ON・OFFが可能。 |
セ | … | セントラル空調方式。ビル単位での空調を制御しており、(同フロア、各テナント等による制御は不可)空調稼動時間に制限があり、時間外の空調稼動に関しては、別途追加料金等がかかる。 |
OA | … | フリーアクセスフロア(OAフロア)。電気、LAN配線、OA配線等が自由に取り出せ、床材、ビルの床スラブから部材によって数センチ嵩上げしてある。※△は希望があればオーナー負担で設置可能。 |
警 | … | 機械警備。各ビルによって警備会社と契約し,ビルの入口、オフィスの入口等に設置してあるセンサーによってオンラインでセキュリティーを行なうシステム。 |
駐 | … | 併設駐車場完備。 |
物件詳細・最新の空室情報など、お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせの際、既にご成約済みの場合もございますので、予めご了承下さい。
Facebookもチェック