※徒歩の記載につきましては、「JR千葉駅」を起点とした徒歩所要時間(分)となります。
物件名 |
徒歩 |
所在地 |
構造 |
規模 |
竣工 |
空調 | OA |
警 |
駐 |
|
個 | セ | |||||||||
弁天レイクハイム2 | 3 | 中央区弁天 | RC | 3 | S.51 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
CSB新千葉ビル | 3 | 中央区新千葉 | S | 6 | H.25 | ○ | − | ○ | ○ | − |
エレル新宿ビル | 8 | 中央区新宿 | SRC | 8 | H.5 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
白樺ビル | 2 | 中央区弁天 | SRC | B1/10 | H.6 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
フクダビル | 6 | 中央区新田町 | S | 7 | H.5 | ○ | − | − | − | ○ |
山長ビル | 12 | 中央区中央 | SALC | 9 | H.4 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
エレル千葉中央ビル | 13 | 中央区中央 | SRC | 7 | S.54 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
千葉センタービル | 3 | 中央区富士見 | RC | 7 | S.44 | ○ | − | − | − | − |
K-16 | 8 | 中央区新田町 | RC | 6 | H.10 | − | − | − | ○ | − |
KDX千葉中央レジデンス | 5 | 中央区新田町 | SRC | 14 | H.19 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
末広一棟貨事務所 | 3 | 中央区末広 | S | 2 | S.62 | ○ | − | − | − | ○ |
グレース22(居抜物件) | 6 | 中央区新田町 | SRC | 9 | S.59 | ○ | − | − | − | − |
朝日生命千葉ビル | 5 | 中央区富士見 | SRC | 9 | S.49 | ○ | − | − | ○ | ○ |
ニュー芳野ビル | 1 | 中央区新千葉 | SRC | 8 | S.48 | ○ | − | − | − | − |
大宗北口ビル | 1 | 中央区弁天 | SRC | 8 | H.9 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
常盤ビル | 9 | 中央区富士見 | SRC | 11 | S.52 | ○ | − | − | − | − |
大昌ビル | 3 | 中央区富士見 | S/RC | 5 | S.54 | ○ | − | − | ○ | − |
(仮称)新ワラビビル | 5 | 中央区新田町 | RC | 3 | H.26 | ○ | − | − | ○ | − |
弁天ヤマキビル | 8 | 中央区弁天 | S | 9 | H.9 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
ウェストリオ2 | 1 | 中央区新千葉 | RC | 11 | H.25 | ○ | − | ○ | ○ | − |
パークアクシス千葉新町 | 5 | 中央区新町 | RC | 13 | H.20 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
カンユウ・CHIBA | 1 | 中央区弁天 | S | 8 | H.5 | ○ | − | 〇 | ○ | − |
あいおいニッセイ同和損保千葉ビル | 12 | 中央区登戸 | S | B1/11 | H.5 | ○ | − | 〇 | ○ | ○ |
六羊ビル | 10 | 中央区登戸 | S | 4 | H.13 | ○ | − | 〇 | ○ | ○ |
三利ビル | 12 | 中央区中央 | SRC | 10 | H.5 | ○ | − | − | ○ | ○ |
千葉センタースクエアビル | 8 | 中央区中央 | SRC | B2/8 | S.51 | − | 〇 | − | ○ | ○ |
新町芳野ビル | 6 | 中央区新町 | SRC | 7 | H.9 | ○ | − | ○ | ○ | − |
江澤ビル | 4 | 中央区新町 | SRC | 9 | S.62 | ○ | − | − | − | ○ |
クリエ千葉中央 | 12 | 中央区中央 | S | 9 | H.21 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
WESTRIO千葉富国生命ビル | 0 | 中央区新千葉 | RC | B1/11 | H.25 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
千葉大同生命ビル | 8 | 中央区新宿 | SRC | 8 | S.55 | ○ | − | − | ○ | ○ |
日本生命千葉新町ビル | 5 | 中央区新町 | SRC | B1/8 | H.1 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
日栄ビル | 15 | 中央区神明町 | RC | 6 | H.3 | ○ | − | − | − | ○ |
新宿ミハマビル | 7 | 中央区新宿 | SRC | 8 | H.2 | ○ | − | − | ○ | ○ |
登戸N・Tステージ | 9 | 中央区登戸 | RC | 9 | H.19 | − | − | − | − | − |
be-place | 1 | 中央区弁天 | RC | 5 | H.24 | ○ | − | − | ○ | − |
中央スカイビル | 13 | 中央区中央 | S | 10 | H.3 | ○ | − | − | ○ | − |
弁天町沼澤ビル | 1 | 中央区弁天 | S | B1/7 | H.4 | ○ | − | − | ○ | − |
ジュピタービル | 12 | 中央区中央 | SRC | 9 | S.49 | ○ | − | − | ○ | − |
都市綜研千葉駅前ビル | 8 | 中央区富士見 | SRC | B2/12 | S.49 | − | ○ | − | 常 | ○ |
K&Iビル | 12 | 中央区院内 | SRC | B1/8 | H.6 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
新町55ビル | 5 | 中央区新町 | RC | B1/5 | H.5 | ○ | − | ○ | ○ | − |
鹿島ビル | 4 | 中央区富士見 | SRC | B1/8 | H.3 | ○ | − | ○ | ○ | − |
日土地千葉ビル | 8 | 中央区富士見 | SRC | 8 | H.21 | ○ | − | − | − | ○ |
千葉中央駅前ビル | 7 | 中央区富士見 | SRC | B1/7 | S.61 | − | ○ | − | 常 | ○ |
千葉セントラルタワー | 10 | 中央区中央 | RC | B1/43 | H.21 | − | − | − | − | − |
エキニア千葉 | 7 | 中央区富士見 | SRC | B1/7 | H.4 | ○ | − | − | ○ | − |
千葉本町第一生命ビルディング | 14 | 中央区本町 | SRC | B1/8 | H.10 | ○ | − | − | ○ | ○ |
大野ビル | 2 | 中央区弁天 | RC | 7 | H.2 | ○ | − | − | ○ | ○ |
千葉TNビル | 4 | 中央区新町 | SRC | B1/12 | H.1 | − | ○ | − | ○ | ○ |
千葉ウエストビル | 6 | 中央区新町 | SRC | 9 | H.8 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
JPR千葉ビル | 4 | 中央区新町 | S | B1/13 | H.3 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本生命千葉ビル | 10 | 中央区富士見 | SRC | 10 | S.59 | − | ○ | − | ○ | ○ |
IMI未来ビル | 5 | 中央区新田町 | SRC | B1/8 | H.10 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
上野ビル | 5 | 中央区新町 | SRC | 8 | S.62 | ○ | − | − | ○ | − |
マーキュリー千葉 | 12 | 中央区中央 | SRC | 9 | H.6 | ○ | − | − | ○ | ○ |
サンライト | 5 | 中央区新田町 | SRC | B1/7 | H.5 | ○ | − | − | ○ | ○ |
RC千葉ビル | 7 | 中央区富士見 | S | B2/11 | H.20 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
わかちく千葉ビル | 6 | 中央区新田町 | SRC | B1/8 | H.5 | ○ | − | ○ | ○ | − |
第8東ビル | 4 | 中央区新町 | SRC | 5 | S.58 | ○ | − | − | ○ | ○ |
第11東ビル | 2 | 中央区新千葉 | SRC | 8 | S.63 | ○ | − | − | ○ | ○ |
第12東ビル | 5 | 中央区新町 | SRC | 8 | H.6 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
千葉大栄ビル | 4 | 中央区富士見 | SRC | B1/8 | S.49 | ○ | − | − | ○ | ○ |
千葉駅前ビル | 1 | 中央区富士見 | RC | B1/12 | S.47 | ○ | − | − | − | ○ |
塚本大千葉ビル | 2 | 中央区富士見 | SRC | B3/9 | S.40 | − | ○ | △ | 常 | ○ |
塚本千葉第3ビル | 3 | 中央区富士見 | SRC | B3/9 | S.49 | − | ○ | △ | 常 | ○ |
シグマビル | 12 | 中央区中央 | SRC | 9 | H.5 | − | ○ | △ | ○ | ○ |
大宗センタービルヂング | 2 | 中央区新千葉 | SRC | B1/10 | H.2 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
細川ビル | 1 | 中央区弁天 | RC | 6 | H.8 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
千葉テックビル | 10 | 中央区新田町 | SRC | B1/7 | H.5 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
FC千葉ビル | 5 | 中央区栄町 | SRC | 9 | S.46 | ○ | − | − | ○ | ○ |
都市ビル登戸 | 10 | 中央区登戸 | RC | B1/7 | H.4 | ○ | − | − | ○ | ○ |
千葉中央ツインビル1号館 | 9 | 中央区中央 | SRC | B2/17 | H.1 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉中央ツインビル2号館 | 10 | 中央区中央 | SRC | B3/14 | H.1 | − | ○ | − | ○ | ○ |
YS千葉中央ビル | 7 | 中央区栄町 | SRC | B1/9 | S.50 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
高山ビル | 3 | 中央区新町 | S | 9 | H.7 | ○ | − | − | ○ | − |
K&T千葉ビル | 12 | 中央区新宿 | SRC | B1/8 | H.5 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
日土地千葉中央ビル | 8 | 中央区本千葉町 | S | B1/10 | H.20 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
三井生命千葉中央ビル | 12 | 中央区中央 | SRC | 9 | S.63 | ○ | − | − | ○ | ○ |
センシティビルディング | 2 | 中央区新町 | S | B2/23 | H.5 | − | ○ | − | ○ | ○ |
フジモト第一生命ビル | 11 | 中央区中央 | S | B1/10 | S.61 | ○ | − | − | ○ | ○ |
加瀬ビル158 | 7 | 中央区中央 | SRC | B2/8 | S.47 | − | ○ | − | − | − |
朝日生命千葉登戸ビル | 10 | 中央区富士見 | S | 10 | H.9 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
富士見ハイネスビル | 7 | 中央区富士見 | SRC | B1/10 | H.14 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
北野京葉ビル | 12 | 中央区中央 | SRC | B1/9 | H.4 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
日本生命千葉富士見ビル | 7 | 中央区富士見 | SRC | 9 | S.57 | − | ○ | − | ○ | ○ |
オーク千葉中央ビル | 11 | 中央区中央 | SRC | B1/9 | S.61 | − | ○ | − | ○ | ○ |
小川ビル | 5 | 中央区中央 | SRC | 7 | S.55 | ○ | − | − | ○ | − |
千葉第一生命ビルディング | 4 | 中央区中央 | SRC | B1/8 | S.57 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
【表の説明】
… | 潟rルネット千葉営業マンのおすすめコメントをご覧いただけます。 |
|
個 | … | 個別空調方式。各スパン、ゾーン及びテナントごとに空調を制御する方式。稼動時間等に制限はなく、テナントごとに希望の温度調節、ON・OFFが可能。 |
セ | … | セントラル空調方式。ビル単位での空調を制御しており、(同フロア、各テナント等による制御は不可)空調稼動時間に制限があり、時間外の空調稼動に関しては、別途追加料金等がかかる。 |
OA | … | フリーアクセスフロア(OAフロア)。電気、LAN配線、OA配線等が自由に取り出せ、床材、ビルの床スラブから部材によって数センチ嵩上げしてある。※△は希望があればオーナー負担で設置可能。 |
警 | … | 機械警備。各ビルによって警備会社と契約し,ビルの入口、オフィスの入口等に設置してあるセンサーによってオンラインでセキュリティーを行なうシステム。 |
駐 | … | 併設駐車場完備。 |
物件詳細・最新の空室情報など、お気軽にお問合せ下さい。
※お問い合わせの際、既にご成約済みの場合もございますので、予めご了承下さい。
Facebookもチェック